(Bihayên jêrîn tenê ji bo referansê ne; bihayên bazarê dikarin gelek caran biguherin û divê ji bo danûstendinan neyên bawer kirin!!! Sor zêdebûna, û kesk jî kêmbûnê nîşan dide.)
Nîşe: Biha di nav de bac û pakkirinê ye Yekîneya: ton Biha:RMB
SIMETHICONE | ||||
ÇÊKIRÎ | SAZÎ | 5 TEBAX | 6 TEBAX | JOR Û JÊR |
ROJHILATA ÇIN | Hilberîna NORMAL | 14700-15500 | 14700-15500 | |
SOUTH ÇIN | BARKIRINA | 15500-15800 | 15500-15800 | |
BAKUR ÇIN | NEYÎNÎ HERÊMÎ | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CENTRAL ÇIN | Hilberîna NORMAL | 15000-15500 | 15000-15500 | |
BAKURÊ ROJAVA ÇINÊ | Hilberîna NORMAL | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU ÇIN | Hilberîna NORMAL | BİXWÎNE BİXWÎNE | BİXWÎNE BİXWÎNE | |
FOSHAN ÇIN | Hilberîna NORMAL | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN ÇIN | Hilberîna NORMAL | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG ÇIN | Hilberîna NORMAL | 15700 | 15700 | |
SOUTH ÇIN | Hilberîna NORMAL | 18000-18500 | 17500-18500 | |
ROJHILATA ÇIN | Hilberîna NORMAL | 18500-19000 | 18500-19000 |
Nîşe: Biha di nav de bac û pakkirinê ye Yekîneya: ton Biha:RMB
107 ÇÛÇIKÊ SILÎKON (VÎSKOSÎTEYA NORMAL) | ||||
ÇÊKIRÎ | SAZÎ | 5 TEBAX | 6 TEBAX | jor û jêr |
ROJHILATA ÇIN | BARKIRINA | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
SOUTH ÇIN | ORDER NORMAL | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CENTRAL ÇIN | BARKIRINA | 13500 | 13500 |
|
BAKUR ÇIN | BARKIRINA | 13700 | 13700 |
|
SOUTHWEST ÇIN | BARKIRINA | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
BAKURÊ ROJAVA ÇÎN | OPERATION NORMAL | 13700 | 13700 |
Nîşe: Biha di nav de bac û pakkirinê ye Yekîneya: ton Biha:RMB
RÊNA SILÎKONÊ HÎDROJÊN BILIND | ||||
ÇÊKIRÎ | SAZÎ | 5 TEBAX | 6 TEBAX | JOR Û JÊR |
ŞENZHEN ÇÎN | Hilberîna NORMAL | KONFÊRANSEK TENÊ | KONFÊRANSEK TENÊ | |
ZHEJIANG ÇIN | Hilberîna NORMAL | 10000 | 10000 | |
JIANGXI ÇIN | Hilberîna NORMAL | 7500 | 7500 | |
SHANDONG ÇIN | Hilberîna NORMAL | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN ÇIN | Hilberîna NORMAL | 7500 | 7500 |
Nîşe: Biha di nav de bac û pakkirinê ye Yekîneya: ton Biha:RMB
RONÊ SILÎKONÊ VINYL | ||||
ÇÊKIRÎ | SAZÎ | 5 TEBAX | 6 TEBAX | JOR Û JÊR |
ROJHILATA ÇIN | ORDER NORMAL | 15400 | 15400 | |
FOSHAN ÇIN | Hilberîna NORMAL | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG ÇIN | Hilberîna NORMAL | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN ÇIN | Hilberîna NORMAL | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG ÇIN | Hilberîna NORMAL | BİXWÎNE BİXWÎNE | BİXWÎNE BİXWÎNE |
Nîşe: Biha di nav de bac û pakkirinê ye Yekîneya: ton Biha:RMB
RÊNA SILÎKONÊ HÎDROJÊN KÊM | ||||
ÇÊKIRÎ | SAZÎ | 5 TEBAX | 6 TEBAX | JOR Û JÊR |
ZHEJIANG ÇIN | OPERATION NORMAL | 20000 | 20000 | |
DONGGUAN ÇIN | OPERATION NORMAL | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI ÇIN | OPERATION NORMAL | 18500 | 18500 |
Dema şandinê: Tebax-07-2024